학부(과) 교육목표 및 대학 교육목표(인재상)와의 연계성
교육목표(ICT 융합공학부 컴퓨터공학) | 대학 교육목표(인재상) | |||
---|---|---|---|---|
따뜻한 글로컬 마인드 | 창의융합 실무능력 | 소통하는 실천 | ||
PEO 1 | 컴퓨터분야 전공지식을 갖춘 전문공학인 양성 | 1 | 3 | 2 |
PEO 2 | 창의적 문제해결 및 프로젝트 수행 능력을 갖춘 실무형 공학인 양성 | 3 | 3 | 2 |
PEO 3 | 사회에 공헌할 수 있는 윤리적 사고와 책임의식을 갖춘 공학인 양성 | 3 | 3 | 3 |
관련성 합계 | 7 | 9 | 7 |
연관성은 매우높음 : 3 / 높음 : 2 / 보통 : 1
학습성과(PO) 정의
전공능력을 구성하는 학습성과(PO) 정의 | |||
---|---|---|---|
PO 번호 | 키워드 | 정의 | 수행준거(~ 할 수 있다.) |
PO1 | 전공지식 | ICT 융합공학 분야의 전문 지식과 기술을 토대로 전공 문제에 적용할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 전문 지식과 기술을 토대로 전공 문제에 적용할 수 있는 능력 |
PO2 | 자료/실험분석 | 자료를 분석하거나 주어진 사실이나 가설을 통하여 문제해결에 필요한 실험을 계획할 수 있는 능력 | 자료를 분석하거나 주어진 사실이나 가설을 통하여 문제해결에 필요한 실험을 계획할 수 있다. |
PO3 | 기획/모델링 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 하드웨어, 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 하드웨어, 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있다. |
PO4 | 도구활용 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과, 적절한 도구를 활용할 수 있다. |
PO5 | 문제해결 | ICT 융합공학 분야의 문제를 정의하고 공식화하고, 제반사항을 고려하여 문제를 해결할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 정의하고 공식화하고, 제반사항을 고려하여 문제를 해결할 수 있다. |
PO6 | 팀 프로젝트 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | ICT 융합공학 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있다. |
PO7 | 의사소통 | 다양한 환경에서 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 말과 글로 전달할 수 있는 능력 | 다양한 환경에서 자신의 생각을 논리적으로 정리하여 말과 글로 전달할 수 있다. |
PO8 | 사회적 영향 | 문제 해결방안이 사회, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 문제 해결방안이 사회, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있다. |
PO9 | 직업윤리 | 엔지니어의 직업윤리와 사회적 책임을 고려하여 도덕적으로 판단 할 수 있는 능력 | 엔지니어의 직업윤리와 사회적 책임을 고려하여 도덕적으로 판단 할 수 있다. |
P10 | 자기개발 | 기술 환경 변화에 따른 평생교육의 필요성을 인식하고 있으며 자기계발에 지속적이고 능동적으로 참여할 수 있는 능력 | 기술 환경 변화에 따른 평생교육의 필요성을 인식하고 있으며 자기계발에 지속적이고 능동적으로 참여할 수 있다. |
2021학년도 교육과정표(기본형)
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 전필 | 03979 | STEAM융합설계 | Creative Engineering(1) | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 00421 | 자료구조 | Data Structure | 3.0 | 4 | 1 | 3 | USR | |
2/1 | 전선 | 00659 | 정보통신개론 | Introduction to Computer Communication | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 01110 | 비주얼프로그래밍(1) | Visual Programming(1) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/1 | 전선 | 01903 | 디지털 기초 | Digital Theory | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 기초 | 03038 | 이산수학(1) | Discrete Mathematics(1) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/2 | 전선 | 00530 | 컴퓨터구조 | computer Architecture | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 00533 | 컴퓨터네트워크 | Computer Networks | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 01111 | 비주얼프로그래밍(2) | Visual Programming(2) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
2/2 | 전선 | 01922 | 알고리즘 | Algorithm | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
2/2 | 기초 | 02919 | 확률과통계 | Probability and Statistics | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00168 | 데이터베이스 | Database | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00368 | 운영체제 | Operating System | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 00668 | 웹프로그래밍 | Web Programming | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01906 | 임베디드시스템 | Embedded System | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 02250 | 자바프로그래밍 | Java Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/1 | 전선 | 02260 | 해킹 및 바이러스 | Hacking & Virus | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
4/1 | 전필 | 02257 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/1 | 전필 | 02671 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 0.5 | 1 | 1 | |||
4/2 | 전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 0.5 | 1 | 1 |
참고사항: 현장실습 등과 관련한 교과과정은 "산학협력 공통 교과과정"을 참조
2021학년도 교육과정표 (심화형)
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목번호 | 교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 전선 | 00368 | 운영체제 | Operating System | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 00308 | 소프트웨어공학 | Software Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 01710 | 네트워크 프로그래밍 | Network Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 02254 | 정보보호이론 | Information Security Theory | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 02711 | 컴퓨터정보처리 | Information processing | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 02977 | 프로젝트설계 | Project Design | 3.0 | 3 | 1 | 2 | PBL | |
3/2 | 전선 | 03264 | 모바일게임프로그래밍 | Mobile Game Programming | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
4/1 | 전선 | 02779 | 임베디드 미들웨어 | Embedded Middleware | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 03265 | 헬스시스템설계 | Health System Design | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 03266 | 데이터사이언스 | Data Science | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 03267 | 정보보호실무 | Information Security Practice | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
4/2 | 전선 | 00400 | 인공지능 | Introduction of AI(Artificial Intelligence) | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 02258 | 캡스톤디자인(2) | Capstone Design(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
4/2 | 전선 | 03268 | 개인정보보호 | Personal Information Protectio | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 03269 | 오픈소스프로그램 | Open Source Program | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 03270 | 사물인터넷프로그래밍 | IoT Programing | 3.0 | 3 | 3 |
참고사항: 현장실습 등과 관련한 교과과정은 "산학협력 공통 교과과정"을 참조